Rampa di carico mobile
Acquista una rampa mobile per carico camion dal produttore
Un carico/scarico rapido e affidabile di camion e container è una sfida quotidiana nella logistica di magazzino.
Rampa mobile FERBERG aiuta a risolvere questo problema. Le sono comode, affidabili e fanno risparmiare tempo ai processi logistici e alle risorse umane.
Rampa di carico mobile per container FERBERG vi aiuterà a ridurre tempi e costi, aumentando i vostri profitti di molte volte!
Le rampe mobili da piazzale sono un equipaggiamento standard per il carico e lo scarico di camion e container dal livello del suolo a quello del magazzino. Sono mobili e maneggevoli, in quanto possono essere facilmente spostate con l’aiuto di palo di traino.
L’altezza viene regolata con una pompa manuale o elettroidraulica.
Per proteggere da movimenti imprevisti dell’autocarro, vengono utilizzate delle catene che la fissano alla carrozzeria del veicolo. Per bloccare le ruote della rampa di carico, si utilizzano cunei per le ruote. Tutti questi accessori vengono forniti con la rampa mobile.
Se necessario, produciamo rampe idrauliche mobili in diverse dimensioni e configurazioni in base alle esigenze del cliente.
Produciamo rampe di carico da piazzale per camion di qualsiasi capacità di carico e configurazione!
Caratteristiche tecniche
Carico s | 8000 / 12000 / 16000 kg |
Lunghezza totale | 9400 / 11900 / 13400 mm |
Larghezza della carreggiata | 2000 / 2500 mm |
Profilo portante | canale in acciaio |
Numero di cilindri idraulici | 2 pz. |
Numero di ruote | 2 pz. |
Ruote | pezzo unico |
Copertura | griglie zincate e saldate |
Larghezza totale | 2280 / 2780 mm |
Lunghezza della parte inclinata | 7000 / 9500 / 10500 mm |
Lunghezza del ponte di collegamento | 300 mm |
Altezza di lavoro min. | 900 mm |
Altezza di lavoro max. | 1750 mm |
Parallelo al livello del suolo | ad altezza 1200 mm |
Configurazione | catene 8х68 mm (lunghezza 1500 mm) con ganci 320А - 2 pz, pompa a mano Pm45 (produzione italiana), cunei in gomma, palo di traino. |
Garanzia | 18 mesi |
Modelli e dimensioni
# | ll modello | Carico, kg | Dimensioni, mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | H | L | D | G | N | X | |||
1 | FB-MR08-094-20 | 8000 | 7000 | 2400 | 9400 | 2000 | 2280 | 900 | 1650 |
2 | FB-MR08-119-20* | 8000 | 9500 | 2400 | 11900 | 2000 | 2280 | 900 | 1700 |
3 | FB-MR08-134-20 | 8000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2000 | 2280 | 900 | 1750 |
4 | FB-MR08-134-25 | 8000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2500 | 2780 | 900 | 1750 |
5 | FB-MR12-094-20 | 12000 | 7000 | 2400 | 9400 | 2000 | 2280 | 900 | 1650 |
6 | FB-MR12-119-20 | 12000 | 9500 | 2400 | 11900 | 2000 | 2280 | 900 | 1700 |
7 | FB-MR12-134-20 | 12000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2000 | 2280 | 900 | 1750 |
8 | FB-MR12-134-25 | 12000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2500 | 2780 | 900 | 1750 |
9 | FB-MR16-094-20 | 16000 | 7000 | 2400 | 9400 | 2000 | 2280 | 900 | 1650 |
10 | FB-MR16-119-20 | 16000 | 9500 | 2400 | 11900 | 2000 | 2280 | 900 | 1700 |
11 | FB-MR16-134-20 | 16000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2000 | 2280 | 900 | 1750 |
12 | FB-MR16-134-25 | 16000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2500 | 2780 | 900 | 1750 |
*modello azionario |
Perché richiedere il preventivo per le rampe di carico mobili per container
19 anni
di esperienza
Esperienza pluriennale sul mercato mondiale. Collaborazione con marchi famosi e di successo.
Certificazione
CE
Tutte le macchine sono certificate e conformi agli standard di qualità internazionali.
Consegna in tutto il mondo
Le nostre attrezzature sono presenti in 35 paesi del mondo.
Produzione su richiesta
Soluzioni su misura per ogni cliente.
Attrezzature
di qualità
Siamo costantemente impegnati a migliorare la qualità dei nostri prodotti.